Models
tenant | namespace | model name | gpu count | vram (GB) | cpu | memory (GB) | standby | state | snapshot nodes | revision | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
gpu | pageable | pinned | ||||||||||
public | deepseek-ai | DeepSeek-R1-Distill-Llama-8B | 2 | 13.8 | 20.0 | 60.0 | Blob | Blob | Blob | Normal | ['node3'] | 262 |
public | deepseek-ai | DeepSeek-R1-Distill-Qwen-1.5B | 1 | 13.0 | 20.0 | 50.0 | Blob | Blob | Blob | Normal | ['node3'] | 264 |
public | deepseek-ai | DeepSeek-R1-Distill-Qwen-7B | 2 | 13.8 | 20.0 | 60.0 | Blob | Blob | Blob | Normal | ['node3'] | 266 |
public | deepseek-ai | deepseek-llm-7b-chat | 2 | 13.8 | 20.0 | 60.0 | Blob | Blob | Blob | Normal | ['node3'] | 268 |
public | deepseek-ai | deepseek-math-7b-instruct | 2 | 13.8 | 20.0 | 60.0 | Blob | Blob | Blob | Normal | ['node3'] | 271 |
Summary
Model Count |
5 |
GPU Count |
9 |
VRAM (GB) |
123.4 GB |
CPU Cores |
100.0 |
Memory (GB) |
290.0 GB |